Home    Representantes    Distribuidores    TDC GROUP    Downloads    Ferramentas Especiais    Contato    
  • LIMAS ROTATIVAS
CILINDRICA
D L2 Dh código CS código CD
2,30 7,00 3,00 303A0207 304A0207
2,00 10,00 3,00 303A0210 304A0210
3,00 13,00 3,00 303A0313 304A0313
4,00 13,00 3,00 303A0413 304A0413
6,00 16,00 6,00 303A0616 304A0616
8,00 20,00 6,00 303A0820 304A0820
10,00 20,00 6,00 303A1020 304A1020
12,00 25,00 6,00 303A1225 304A1225
16,00 25,00 6,00 303A1625 304A1625
CILINDRICA COM CORTE NO TOPO
D L2 Dh código CS código CD
2,30 7,00 3,00 303B0207 304B0207
2,00 10,00 3,00 303B0210 304B0210
3,00 13,00 3,00 303B0313 304B0313
4,00 13,00 3,00 303B0413 304B0413
6,00 16,00 6,00 303B0616 304B0616
8,00 20,00 6,00 303B0820 304B0820
10,00 20,00 6,00 303B1020 304B1020
12,00 25,00 6,00 303B1225 304B1225
16,00 25,00 6,00 303B1625 304B1625
CILINDRICA COM TOPO ESFÉRICO
D L2 Dh código CS código CD
2,30 7,00 3,00 303C0207 304C0207
2,00 10,00 3,00 303C0210 304C0210
3,00 13,00 3,00 303C0313 304C0313
4,00 13,00 3,00 303C0413 304C0413
6,00 16,00 6,00 303C0616 304C0616
8,00 20,00 6,00 303C0820 304C0820
10,00 20,00 6,00 303C1020 304C1020
12,00 25,00 6,00 303C1225 304C1225
16,00 25,00 6,00 303C1625 304C1625
ESFÉRICA
D L2 Dh código CS código CD
2,00 1,80 3,00 303D0201 304D0201
2,30 2,00 3,00 303D0202 304D0202
3,00 2,70 3,00 303D0302 304D0302
4,00 3,60 3,00 303D0403 304D0403
6,00 5,40 6,00 303D0605 304D0605
8,00 7,20 6,00 303D0807 304D0807
10,00 9,00 6,00 303D1009 304D1009
12,00 10,80 6,00 303D1210 304D1210
16,00 14,40 6,00 303D1614 304D1614
OVAL
D L2 Dh código CS código CD
3,00 7,00 3,00 303E0307 304E0307
6,00 10,00 6,00 303E0610 304E0610
8,00 13,00 6,00 303E0813 304E0813
10,00 16,00 6,00 303E1016 304E1016
12,00 20,00 6,00 303E1220 304E1220
16,00 25,00 6,00 303E1625 304E1625
ÁRVORE PONTA ESFÉRICA
D L2 Dh código CS código CD
3,00 13,00 3,00 303F0313 304F0313
6,00 18,00 6,00 303F0618 304F0618
8,00 20,00 6,00 303F0820 304F0820
10,00 20,00 6,00 303F1020 304F1020
12,00 25,00 6,00 303F1225 304F1225
16,00 25,00 6,00 303F1625 304F1625
ARVORE PONTEAGUDA
D L2 Dh código CS código CD
2,30 7,00 3,00 303G0207 304G0207
3,00 13,00 3,00 303G0313 304G0313
6,00 18,00 6,00 303G0618 304G0618
10,00 20,00 6,00 303G1020 304G1020
12,00 25,00 6,00 303G1225 304G1225
16,00 25,00 6,00 303G1625 304G1625
LABAREDA
D L2 Dh código CS código CD
3,00 7,00 3,00 303H0307 304H0307
6,00 18,00 6,00 303H0618 304H0618
8,00 20,00 6,00 303H0820 304H0820
10,00 25,00 6,00 303H1025 304H1025
12,00 32,00 6,00 303H1232 304H1232
16,00 36,00 6,00 303H1636 304H1636
CÔNICA 60º
D L2 Dh código CS código CD
3,00 2,60 6,00 303J0302 304J0302
6,00 5,20 6,00 303J0605 304J0605
10,00 8,70 6,00 303J1008 304J1008
12,00 10,40 6,00 303J1210 304J1210
16,00 13,80 6,00 303J1613 304J1613
CÔNICA 90º
D L2 Dh código CS código CD
3,00 1,50 6,00 303K0301 304K0301
6,00 3,00 6,00 303K0603 304K0603
10,00 5,00 6,00 303K1005 304K1005
12,00 6,00 6,00 303K1206 304K1206
16,00 8,00 6,00 303K1608 304K1608
CÔNICA COM PONTA ARREDONDADA
D L2 Dh código CS código CD
2,30 7,00 3,00 303L0207 304L0207
3,00 13,00 3,00 303L0313 304L0313
6,00 16,00 6,00 303L0616 304L0616
10,00 25,00 6,00 303L1025 304L1025
12,00 28,00 6,00 303L1228 304L1228
16,00 33,00 6,00 303L1633 304L1633
CÔNICA
D L2 Dh código CS código CD
2,30 7,00 3,00 303M0207 304M0207
3,00 11,00 3,00 303M0311 304M0311
6,00 18,00 6,00 303M0618 304M0618
10,00 20,00 6,00 303M1020 304M1020
12,00 25,00 6,00 303M1225 304M1225
16,00 25,00 6,00 303M1625 304M1625
CÔNICA INVERTIDA
D L2 Dh código CS código CD
3,00 4,00 6,00 303N0307 304N0307
6,00 7,00 6,00 303N0607 304N0607
10,00 10,00 6,00 303N1213 304N1213
12,00 13,00 6,00 303N1616 304N1616
16,00 16,00 6,00 303N1613 304N1613
TDC DO BRASIL 55-11-5686-7172