• M
    ANSI
  • MF
    ANSI
  • UNC
    ANSI
  • UNF
    ANSI
  • BSW
    ANSI
D P L1 L2 Dh Q código
mm mm
M 3 0,50 1.15/16 5/8 141,00 110,00 551034
M 3 0,60 1.15/16 5/8 141,00 110,00 55103064
M 3,5 0,60 2 9/16 141,00 110,00 5510354
M 4 0,70 2.1/8 3/4 168,00 131,00 551044
M 4,5 0,75 2.3/8 7/8 194,00 152,00 5510454
M 5 0,80 2.3/8 7/8 195,00 152,00 551054
M 6 1,00 2.1/2 1 255,00 191,00 551064
M 7 1,00 2.23/32 1.1/8 318,00 238,00 551074
M 8 1,25 2.23/32 1.1/8 318,00 238,00 551084
M 9 1,25 2.15/16 1.1/4 381,00 286,00 551094
M 10 1,50 3.5/32 1.7/16 323,00 242,00 551104
M 12 1,75 3./3/8 1.21/32 367,00 275,00 551124
M 14 2,00 3.19/32 1.21/32 429,00 322,00 551144
M 16 2,00 3.13/16 1.13/16 480,00 360,00 551164
M 18 2,50 4.1/32 1.13/16 542,00 406,00 551184
M 20 2,50 4.15/32 2 652,00 489,00 551204
M 22 2,50 4.11/16 2.7/32 697,00 523,00 551224
M 24 3,00 4.29/32 2.7/32 760,00 570,00 551244
D P L1 L2 Dh Q código
mm mm
M 3 0,35 1.15/16 5/8 141,00 110,00 55230352
M 3.5 0,35 1.15/16 5/8 141,00 110,00 552350355
M 4 0,50 37987 3/4 168,00 131,00 5524055
M 5 0,50 38047 7/8 194,00 152,00 5525055
M 6 0,75 35796 1 255,00 191,00 55260755
M 8 0,75 2.23/32 37986 318,00 238,00 55280755
M 8 1,00 2.23/32 37986 318,00 238,00 552815
M 9 1,00 2.15/16 36525 381,00 286,00 552915
M 10 1,00 10350 41090 323,00 242,00 5521015
M 10 1,25 10350 41090 323,00 242,00 552101255
M 12 1,00 38048 1.21/32 367,00 275,00 5521215
M 12 1,25 38048 1.21/32 367,00 275,00 552121255
M 12 1,50 38048 1.21/32 367,00 275,00 55212155
M 14 1,25 3.19/32 1.21/32 429,00 322,00 552141255
M 14 1,50 3.19/32 1.21/32 429,00 322,00 55214155
M 16 1,00 3.13/16 1.13/16 480,00 360,00 5521615
M 16 1,50 3.13/16 1.13/16 480,00 360,00 55216155
M 18 1,50 10230 1.13/16 542,00 406,00 55218155
M 18 2,00 10230 1.13/16 542,00 406,00 5521825
M 20 1,50 4.15/32 2 652,00 489,00 55220155
M 20 2,00 4.15/32 2 652,00 489,00 5522025
M 22 1,50 41216 10410 697,00 523,00 55222155
M 22 2,00 41216 10410 697,00 523,00 5522225
M 24 1,50 4.29/32 10410 760,00 570,00 55224155
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp
Nº 5 (1/8) 40 1.15/16 5/8 141,00 110,00 553056
Nº 6 32 2 11/16 141,00 110,00 553066
Nº 8 (5/32) 32 37987 3/4 168,00 131,00 553086
Nº 10 (3/16) 24 38047 7/8 194,00 152,00 553106
Nº 12 (7/32) 24 38047 15/16 220,00 165,00 553126
1/4 20 35796 1 255,00 191,00 553146
5/16 18 2.23/32 37986 318,00 238,00 5535166
3/8 16 2.15/16 36525 381,00 286,00 553386
5/16 14 10350 41090 323,00 242,00 5535166
1/2 13 38048 1.21/32 367,00 275,00 553126
9/16 12 3.19/32 1.21/32 429,00 322,00 553126
5/8 11 3.13/16 1.13/16 480,00 360,00 553586
3/4 10 36528 2 590,00 442,00 553346
7/8 9 41216 10410 697,00 523,00 553786
1" 8 37990 35796 800,00 600,00 553016
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp
Nº 5 (1/8) 44 1.15/16 5/8 .141 .110 554053
Nº 6 40 2 11/16 .141 .110 554063
Nº 8 (5/32) 36 2.1/8 3/4 .168 .131 554083
Nº 10 (3/16) 32 2.3/8 7/8 .194 .152 554103
Nº 12 (7/32) 28 2.3/8 15/16 .220 .165 5540123
1/4 28 2.1/2 1 .255 .191 554143
5/16 24 2.23/32 1.1/8 .318 .238 5545163
3/8 24 2.15/16 1.1/4 .381 .286 554383
7/16 20 3.5/32 1.7/16 .323 .242 5547163
1/2 20 3.3/8 1.21/32 .367 .275 554123
9/16 18 3.19/32 1.21/32 .429 .322 554123
5/8 18 3.13/16 1.13/16 .480 .360 554583
3/4 16 4.1/4 2 .590 .442 554343
7/8 14 4.11/16 2.7/32 .697 .523 554783
1" 12 5.1/8 2.1/2 .800 .600 554013
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp
1/8 40 1.15/16 5/8 .141 .110 555184
5/32 32 37987 3/4 .168 .131 5555324
3/16 24 38047 7/8 .194 .152 5553164
7/32 24 38047 15/16 .220 .165 5557324
1/4 20 35796 1 .255 .191 555144
5/16 18 2.23/32 37986 .318 .238 5555164
3/8 16 2.15/16 36525 .381 .286 555384
7/16 14 10350 41090 .323 .242 5557164
1/2 12 38048 1.21/32 .367 .275 555124
9/16 12 3.19/32 1.21/32 .429 .322 5559164
5/8 11 3.13/16 1.13/16 .480 .360 555584
3/4 10 36528 2 .590 .442 555344
7/8 9 41216 10410 .697 .523 555784
1" 8 37990 35796 .800 .600 555014
TDC DO BRASIL 55-11-5686-7172