• M
    DIN 352
  • MF
    DIN 2128
  • UNC
    DIN 351
  • UNF
    DIN 351
  • BSW
    DIN 351
  • BSP
    DIN 5156
  • NPT
    ANSI
    D P L1 L2 Dh Q código
    mm mm
    M 3 0,5 40 11 3,5 2,7 501034
    M 3 0,6 40 11 3,5 2,7 501034
    M 3.5 0,6 45 13 4 3 5010354
    M 4 0,7 45 13 4,5 3,4 504044
    M 4.5 0,75 50 16 6 4,9 5010454
    M 5 0,8 50 16 6 4,9 501054
    M 6 1 50 19 6 4,9 501064
    M 7 1 50 19 6 4,9 501074
    M 8 1,25 56 22 6 4,9 501084
    M 9 1,25 63 22 7 5,5 501094
    M 10 1,5 70 24 7 5,5 501104
    M 12 1,75 75 29 9 7 501124
    M 14 2 80 30 11 9 501144
    M 16 2 80 32 12 9 501164
    M 18 2,5 95 40 14 11 501184
    M 20 2,5 95 40 16 12 501204
    M 22 2,5 100 40 18 15 501224
    M 24 3 110 50 18 15 501244
    M 27 3 110 50 20 16 501274
    M 30 3,5 132 56 22 18 501304
D P L1 L2 Dh Q código
mm mm
M 3 0,35 40 9 3,5 2,7 50230352
M 3,5 0,35 45 10 4 3 502350355
M 4 0,5 45 10 4,5 3,4 5024055
M 5 0,5 50 12 6 4,9 5025055
M 6 0,75 50 14 6 4,9 50260755
M 8 0,75 50 19 6 4,9 50280755
M 8 1 56 22 6 4,9 502815
M 9 1 63 22 7 5,5 502915
M 10 1 63 20 7 5,5 5021015
M 10 1,25 70 24 7 5,5 502101255
M 12 1 70 22 9 7 5021215
M 12 1,25 70 22 9 7 502121255
M 12 1,5 70 22 9 7 50212155
M 14 1,25 70 22 11 9 502141255
M 14 1,5 70 22 11 9 50214155
M 16 1 70 22 12 9 5021615
M 16 1,5 70 22 12 9 50216155
M 18 1,5 80 22 14 11 50218155
M 18 2 80 22 14 11 5021825
M 20 1,5 80 22 16 12 50220155
M 20 2 80 22 16 12 5022025
M 22 1,5 80 22 18 14,5 50222155
M 22 2 80 22 18 14,5 5022225
M 24 1,5 90 22 18 14,5 50224155
M 24 2 90 22 18 14,5 5022425
M 26 1,5 90 22 18 14,5 50226155
M 27 1,5 90 22 20 16 50227155
M 28 1,5 90 22 20 16 50228155
M 30 1,5 90 22 22 18 50230155
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp
Nº 5 (1/8) 40 40 11 3,5 2,7 503054
Nº 6 32 45 13 4 3 503064
Nº 8 (5/32) 32 45 13 4,5 3,4 503084
Nº 10 (3/16) 24 50 16 5,5 4,3 503104
Nº 12 (7/32) 24 50 17 6 4,9 5030124
1/4 20 56 19 6 4,9 503144
5/16 18 63 22 6 4,9 5035164
3/8 16 70 22 7 5,5 503384
5/16 14 75 24 8 6,2 5035164
1/2 13 80 29 9 7 503124
9/16 12 80 30 11 9 5039164
5/8 11 90 32 12 9 503584
3/4 10 105 40 14 11 503344
7/8 9 110 40 18 14,5 503784
1" 8 110 50 20 16 503014
1.1/8 7 132 56 22 18 50301184
1.1/4 7 132 56 25 20 50301144
D P L1 L2 Dh Q código
pol fpp          
Nº 5 (1/8) 44 40 11 3,5 2,7 504055
Nº 6 40 45 13 4 3 504065
Nº 8 (5/32) 36 45 13 4,5 3,4 504085
Nº 10 (3/16) 32 50 16 5,5 4,3 504105
Nº 12 (7/32) 28 50 17 6 4,9 504125
1/4 28 56 19 6 4,9 504145
5/16 24 63 22 6 4,9 5045165
3/8 24 70 22 7 5,5 504385
5/16 20 70 22 8 6,2 5047165
1/2 20 70 22 9 7 50412205
9/16 18 70 22 11 9 5049165
5/8 18 70 22 12 9 504585
3/4 16 80 22 14 11 504345
7/8 14 80 22 18 14,5 504785
1" 12 80 22 20 16 504015
1.1/8 12 90 22 22 18 5041185
1.1/4 12 90 22 25 20 5041145
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp
1/8 40 40 11 3,5 2,7 505184
5/32 32 45 13 4,5 3,4 5055324
3/16 24 50 16 5,5 4,3 5053164
7/32 24 50 17 6 4,9 5057324
1/4 20 56 19 6 4,9 505144
5/16 18 63 22 6 4,9 5055164
3/8 16 70 22 7 5,5 505384
7/16 14 75 24 8 6,2 5057164
1/2 12 80 29 9 7 505124
9/16 12 80 30 11 9 5059164
5/8 11 90 32 12 9 505584
3/4 10 105 40 14 11 505344
7/8 9 110 40 18 14,5 505784
1" 8 110 50 20 16 505014
1.1/8 7 132 56 22 18 5051184
1.1/4 7 132 56 25 20 5051144
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp
1/4 19 70 20 11 9 506145
3/8 19 70 20 12 9 506385
1/2 14 80 22 16 12 506125
5/8 14 80 22 18 14,5 506585
3/4 14 90 22 20 16 506345
7/8 14 90 22 22 18 506785
1" 11 100 25 25 20 506015
1.1/8 11 125 32 28 22 5061185
1.1/4 11 125 32 32 24 5061145
1.1/2 11 140 32 36 29 5061125
1.3/4 11 140 32 40 32 5061345
2" 11 160 36 45 35 506025
D P L1 L2 Dh Q código
mm fpp NPT
1/8 27 2.1/8 3/4 0.4375 0.328 581183
1/4 18 2.7/16 1.1/16 0.5625 0.421 581143
3/8 18 2.9/16 1.1/16 0.7000 0.531 581383
1/2 14 3.1/8 1.3/8 0.6875 0.515 581123
3/4 14 3.1/4 1.3/8 0.9063 0.679 581343
1" 11.1/2 3.3/4 1.3/4 11.250 0.843 581013
1.1/4 11.1/2 4 1.3/4 13.125 0.984 5811143
1.1/2 11.1/2 4.1/4 1.3/4 15.000 1.125 5811123
2" 11.1/2 4.1/2 1.3/4 18.750 1.406 581023
TDC DO BRASIL 55-11-5686-7172